
INS
Joshua Potter
- Текущая команда
FlyQuest- Рейтинг · 20 карт
- 1.06
- ADR · 20 карт
- ↓74.5

Joshua Potter
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 10 – 14 | 64.2 | 0.85 | |
| 13 : 6 | 7 – 14 | 53.2 | 0.68 | |
| 11 : 13 | 11 – 19 | 76.7 | 0.78 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 14 : 16 | 16 – 27 | 76.1 | 0.81 | |
| 13 : 2 | 15 – 7 | 93.6 | 1.58 | |
| 13 : 11 | 17 – 16 | 73.7 | 1.12 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 1 | 17 – 6 | 122.7 | 1.98 | |
| 13 : 6 | 12 – 13 | 72.3 | 1.00 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 19 – 10 | 76.9 | 1.44 | |
| 13 : 9 | 14 – 14 | 64.1 | 1.05 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 11 – 17 | 76.7 | 0.84 | |
| 19 : 16 | 19 – 22 | 71.0 | 0.97 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 14 – 11 | 94.2 | 1.33 | |
| 13 : 8 | 14 – 12 | 54.7 | 1.13 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 15 – 15 | 63.2 | 1.00 | |
| 13 : 10 | 12 – 16 | 56.5 | 0.79 |
SugaR завершил карьеру в 27 лет — официально
7.55K
278
ECSTATIC представили свой новенький датский состав.
9.07K
59
FlyQuest спустя полтора года снова собрали состав полностью из океанского региона — официально
9.42K
87| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 10 – 14 | 64.2 | 0.85 | |
| 13 : 6 | 7 – 14 | 53.2 | 0.68 | |
| 11 : 13 | 11 – 19 | 76.7 | 0.78 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 14 : 16 | 16 – 27 | 76.1 | 0.81 | |
| 13 : 2 | 15 – 7 | 93.6 | 1.58 | |
| 13 : 11 | 17 – 16 | 73.7 | 1.12 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 1 | 17 – 6 | 122.7 | 1.98 | |
| 13 : 6 | 12 – 13 | 72.3 | 1.00 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 19 – 10 | 76.9 | 1.44 | |
| 13 : 9 | 14 – 14 | 64.1 | 1.05 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 11 – 17 | 76.7 | 0.84 | |
| 19 : 16 | 19 – 22 | 71.0 | 0.97 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 14 – 11 | 94.2 | 1.33 | |
| 13 : 8 | 14 – 12 | 54.7 | 1.13 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 15 – 15 | 63.2 | 1.00 | |
| 13 : 10 | 12 – 16 | 56.5 | 0.79 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 7 – 13 | 47.4 | 0.74 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 13 – 7 | 89.2 | 1.39 | |
| 13 : 8 | 17 – 13 | 88.6 | 1.38 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 14 – 14 | 83.7 | 1.13 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 11 – 8 | 73.4 | 1.28 | |
| 13 : 9 | 13 – 14 | 80.8 | 1.17 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 2 | 16 – 6 | 113.0 | 1.80 | |
| 13 : 4 | 11 – 9 | 109.2 | 1.39 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 18 – 11 | 100.5 | 1.49 | |
| 13 : 3 | 21 – 11 | 138.6 | 1.98 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 14 – — | 62.3 | — | |
| 10 : 13 | 6 – — | 48.0 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 19 : 17 | 23 – 26 | 78.1 | 1.10 | |
| 10 : 13 | 8 – 16 | 49.7 | 0.68 | |
| 13 : 4 | 12 – 8 | 59.1 | 1.31 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 9 – 12 | 71.4 | 0.98 | |
| 13 : 9 | 19 – 12 | 86.6 | 1.29 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 5 | 23 – 9 | 130.3 | 2.09 | |
| 13 : 4 | 12 – 8 | 83.4 | 1.36 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 13 – 16 | 75.3 | 1.01 | |
| 16 : 14 | 14 – 20 | 56.0 | 0.85 | |
| 10 : 13 | 15 – 17 | 70.4 | 0.93 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 15 – 13 | 88.2 | 1.16 | |
| 13 : 11 | 19 – 16 | 80.3 | 1.18 |
SugaR завершил карьеру в 27 лет — официально
7.55K
278
ECSTATIC представили свой новенький датский состав.
9.07K
59
FlyQuest спустя полтора года снова собрали состав полностью из океанского региона — официально
9.42K
87
MIBR официально подписали tomaszin!
8.87K
51
Magnojez, frozen и insani — лучшие игроки XSE Pro League 2026
97.9K
519
MaiL09 перешел в активный состав Metizport — официально.
7.35K
79
Story садится на скамейку запасных FlyQuest — официально
7.78K
55
Nqz становится новым снайпером MIBR — официально.
126K
858