NRG — Wildcard: счёт, статистика и итоги серии

Матч завершён
BO1
0 1

Статистика игроков

Mirage
NRG K - D +/- ADR HS KAST RATING
Sonic 19 - 25 -6 81.8 42% 71% 0.98
hallzerk 21 - 19 +2 70.8 29% 54% 0.97
Grim 20 - 23 -3 81.6 55% 57% 0.94
Jeorge 17 - 23 -6 77.9 53% 54% 0.80
nitr0 12 - 22 -10 47.2 67% 57% 0.60
Wildcard K - D +/- ADR HS KAST RATING
nEMANHA 28 - 18 +10 104.7 36% 86% 1.56
fr3nd 23 - 16 +7 91.0 30% 75% 1.31
reck 21 - 17 +4 81.8 57% 82% 1.27
Cxzi 20 - 21 -1 85.1 45% 79% 1.16
HexT 20 - 17 +3 67.0 50% 68% 1.08

Сравнение команд

Mirage
NRG
Wildcard