NRG — Wildcard: счёт, статистика и итоги серии

Матч завершён
BO3
2 0
  • Ancient
  • Anubis
  • Nuke
  • Mirage
  • Dust2 DECIDER

Статистика игроков

NRG K - D +/- ADR HS KAST RATING
hallzerk 33 - 23 +10 83.6 18% 83% 1.36
Grim 38 - 28 +10 95.5 61% 74% 1.36
nitr0 33 - 23 +10 71.3 58% 86% 1.32
Jeorge 28 - 22 +6 70.3 46% 76% 1.16
Sonic 25 - 29 -4 71.0 64% 76% 1.02
Wildcard K - D +/- ADR HS KAST RATING
cxzi 35 - 31 +4 74.9 46% 69% 1.14
reck 25 - 31 -6 68.0 56% 69% 0.92
HexT 25 - 30 -5 67.6 36% 62% 0.89
fr3nd 24 - 31 -7 59.1 29% 69% 0.87
nEMANHA 16 - 34 -18 66.1 50% 60% 0.63

Сравнение команд

NRG
Wildcard