
tronic
Kamil Shakhov
- Текущая команда
Nuclear TigeRES- Рейтинг · 20 карт
- —
- ADR · 20 карт
- —

Kamil Shakhov
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 21 – 16 | 80.8 | 1.32 | |
| — | 25 – 18 | 89.8 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 14 : 16 | 22 – 17 | 70.6 | 1.07 | |
| 11 : 13 | 19 – 17 | 73.5 | 1.14 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 19 – 15 | 97.2 | 1.36 | |
| 13 : 8 | 13 – 10 | 66.3 | 1.20 | |
| 8 : 13 | 13 – 15 | 63.6 | 0.96 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 16 – 13 | 66.7 | 1.13 | |
| 13 : 10 | 13 – 13 | 54.9 | 0.97 | |
| 19 : 16 | 23 – 21 | 63.4 | 1.12 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 15 – 10 | 83.6 | 1.31 | |
| 3 : 13 | 6 – 13 | 61.7 | 0.69 | |
| 11 : 13 | 18 – 16 | 72.9 | 1.21 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 23 – 16 | 81.6 | 1.36 | |
| 13 : 4 | 11 – 5 | 50.1 | 1.27 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 14 – 15 | 71.1 | 1.14 | |
| 13 : 3 | 8 – 8 | 41.3 | 0.98 |
Академия Nuclear TigeRES заменила ушедших в основной состав tronic и Djon8
9.14K
59
Тренер академии тигров yuramyata попрощался со своими академистами
10.7K
66
Djon8 и motya присоединились к Young TigeRES — они заменили seberya и wh1teout.
7.14K
38| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 21 – 16 | 80.8 | 1.32 | |
| — | 25 – 18 | 89.8 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 14 : 16 | 22 – 17 | 70.6 | 1.07 | |
| 11 : 13 | 19 – 17 | 73.5 | 1.14 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 19 – 15 | 97.2 | 1.36 | |
| 13 : 8 | 13 – 10 | 66.3 | 1.20 | |
| 8 : 13 | 13 – 15 | 63.6 | 0.96 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 16 – 13 | 66.7 | 1.13 | |
| 13 : 10 | 13 – 13 | 54.9 | 0.97 | |
| 19 : 16 | 23 – 21 | 63.4 | 1.12 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 15 – 10 | 83.6 | 1.31 | |
| 3 : 13 | 6 – 13 | 61.7 | 0.69 | |
| 11 : 13 | 18 – 16 | 72.9 | 1.21 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 23 – 16 | 81.6 | 1.36 | |
| 13 : 4 | 11 – 5 | 50.1 | 1.27 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 14 – 15 | 71.1 | 1.14 | |
| 13 : 3 | 8 – 8 | 41.3 | 0.98 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 12 – 17 | 47.6 | 0.70 | |
| 13 : 2 | 6 – 6 | 67.1 | 1.14 | |
| 3 : 13 | 9 – 12 | 66.3 | 0.82 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 17 – 9 | 81.8 | 1.33 | |
| 13 : 7 | 16 – 7 | 71.7 | 1.44 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 5 | 15 – 7 | 78.7 | 1.46 | |
| 16 : 13 | 15 – 12 | 62.2 | 1.08 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 23 – 16 | 78.9 | 1.29 | |
| 13 : 4 | 15 – 16 | 74.8 | 1.04 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 3 | 15 – 5 | 79.1 | 1.73 | |
| 5 : 13 | 12 – 13 | 61.6 | 0.94 | |
| 13 : 4 | 11 – 7 | 78.2 | 1.37 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 17 – 5 | 80.2 | 1.58 | |
| 13 : 10 | 17 – 13 | 66.1 | 1.24 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 1 | 13 – 3 | 81.2 | 1.66 | |
| 6 : 13 | 14 – 14 | 87.7 | 1.02 | |
| 13 : 7 | 16 – 13 | 96.9 | 1.25 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 14 – 11 | 62.2 | 1.14 | |
| 13 : 4 | 14 – 9 | 87.6 | 1.39 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 16 | 22 – 17 | 77.3 | 1.16 | |
| 13 : 9 | 13 – 11 | 55.4 | 0.99 | |
| 1 : 13 | 8 – 11 | 38.7 | 0.69 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 22 – 9 | 114.2 | 1.82 | |
| 13 : 0 | 13 – 2 | 86.3 | 1.87 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 13 – 15 | 71.6 | 1.04 | |
| 3 : 13 | 10 – 12 | 64.8 | 0.78 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 20 – 5 | 111.3 | 1.94 | |
| 17 : 19 | 25 – 21 | 71.6 | 1.21 | |
| 17 : 19 | 23 – 24 | 81.1 | 1.10 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 18 – 12 | 93.7 | 1.42 | |
| 9 : 13 | 15 – 14 | 61.0 | 1.08 | |
| — | 16 – 11 | 74.2 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 13 – 9 | 70.7 | 1.25 | |
| 8 : 13 | 12 – 15 | 53.0 | 0.84 | |
| 8 : 13 | 17 – 13 | 77.6 | 1.26 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 5 | 17 – 6 | 87.4 | 1.64 | |
| 6 : 13 | 10 – 12 | 42.3 | 0.85 | |
| 16 : 14 | 20 – 13 | 57.7 | 1.15 |
Академия Nuclear TigeRES заменила ушедших в основной состав tronic и Djon8
9.14K
59
Тренер академии тигров yuramyata попрощался со своими академистами
10.7K
66
Djon8 и motya присоединились к Young TigeRES — они заменили seberya и wh1teout.
7.14K
38
MZINHO ПЕРЕХОДИТ В BC GAME — ОФИЦИАЛЬНО
112K
3K
MAGISK СТАЛ КАПИТАНОМ В BC.GАME — официально!
136K
4.5K
ElectroNic пытался в соло выиграть финалистов PGL Astana 2026, но не в этот раз...
92.4K
1K
Senzu — лучший игрок BС.Gаme по итогам IEM Atlanta:
85.6K
1.1K