
Djon8
Evgeny Mudrenov
- Текущая команда
Nuclear TigeRES- Рейтинг · 20 карт
- —
- ADR · 20 карт
- —

Evgeny Mudrenov
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 9 – 16 | 46.3 | 0.67 | |
| — | 24 – 17 | 76.1 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 14 : 16 | 16 – 23 | 63.7 | 0.85 | |
| 11 : 13 | 22 – 18 | 93.4 | 1.38 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 14 – 13 | 61.8 | 1.07 | |
| 13 : 8 | 16 – 11 | 96.7 | 1.39 | |
| 8 : 13 | 11 – 17 | 60.3 | 0.67 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 12 – 19 | 65.9 | 0.84 | |
| 13 : 10 | 10 – 16 | 50.0 | 0.73 | |
| 19 : 16 | 21 – 22 | 67.8 | 0.96 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 17 – 9 | 100.4 | 1.54 | |
| 3 : 13 | 7 – 13 | 53.0 | 0.61 | |
| 11 : 13 | 15 – 20 | 68.6 | 0.96 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 14 – 18 | 47.5 | 0.78 | |
| 13 : 4 | 13 – 7 | 70.4 | 1.40 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 24 – 17 | 100.5 | 1.49 | |
| 13 : 3 | 14 – 8 | 91.1 | 1.52 |
Академия Nuclear TigeRES заменила ушедших в основной состав tronic и Djon8
9.14K
59
Тренер академии тигров yuramyata попрощался со своими академистами
10.7K
66
Djon8 и motya присоединились к Young TigeRES — они заменили seberya и wh1teout.
7.14K
38| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 9 – 16 | 46.3 | 0.67 | |
| — | 24 – 17 | 76.1 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 14 : 16 | 16 – 23 | 63.7 | 0.85 | |
| 11 : 13 | 22 – 18 | 93.4 | 1.38 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 14 – 13 | 61.8 | 1.07 | |
| 13 : 8 | 16 – 11 | 96.7 | 1.39 | |
| 8 : 13 | 11 – 17 | 60.3 | 0.67 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 12 – 19 | 65.9 | 0.84 | |
| 13 : 10 | 10 – 16 | 50.0 | 0.73 | |
| 19 : 16 | 21 – 22 | 67.8 | 0.96 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 17 – 9 | 100.4 | 1.54 | |
| 3 : 13 | 7 – 13 | 53.0 | 0.61 | |
| 11 : 13 | 15 – 20 | 68.6 | 0.96 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 14 – 18 | 47.5 | 0.78 | |
| 13 : 4 | 13 – 7 | 70.4 | 1.40 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 24 – 17 | 100.5 | 1.49 | |
| 13 : 3 | 14 – 8 | 91.1 | 1.52 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 15 – 17 | 73.5 | 1.05 | |
| 13 : 2 | 18 – 7 | 121.7 | 2.02 | |
| 3 : 13 | 7 – 14 | 46.6 | 0.69 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 16 – 12 | 64.5 | 1.15 | |
| 13 : 7 | 13 – 11 | 70.6 | 1.09 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 5 | 11 – 9 | 66.2 | 1.13 | |
| 16 : 13 | 17 – 16 | 72.1 | 1.01 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 24 – 21 | 79.3 | 1.21 | |
| 13 : 4 | 6 – 15 | 54.4 | 0.43 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 3 | 18 – 9 | 96.1 | 1.69 | |
| 5 : 13 | 2 – 15 | 43.1 | 0.35 | |
| 13 : 4 | 20 – 10 | 93.8 | 1.70 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 8 | 13 – 15 | 65.3 | 0.94 | |
| 13 : 10 | 19 – 14 | 83.5 | 1.27 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 1 | 6 – 7 | 46.4 | 0.95 | |
| 6 : 13 | 12 – 14 | 59.5 | 0.93 | |
| 13 : 7 | 20 – 12 | 108.1 | 1.52 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 21 – 17 | 107.7 | 1.38 | |
| 13 : 4 | 9 – 8 | 49.1 | 1.18 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 16 | 22 – 23 | 69.4 | 1.03 | |
| 13 : 9 | 13 – 14 | 73.9 | 1.11 | |
| 1 : 13 | 11 – 11 | 75.8 | 1.00 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 19 – 8 | 81.4 | 1.54 | |
| 13 : 0 | 14 – 5 | 94.7 | 1.86 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 17 – 14 | 77.7 | 1.22 | |
| 3 : 13 | 9 – 14 | 64.1 | 0.72 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 23 – 11 | 119.4 | 1.89 | |
| 17 : 19 | 23 – 31 | 71.5 | 0.86 | |
| 17 : 19 | 29 – 26 | 93.0 | 1.24 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 12 – 15 | 61.4 | 0.78 | |
| 9 : 13 | 18 – 17 | 95.8 | 1.28 | |
| — | 13 – 12 | 73.0 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 12 – 10 | 75.5 | 1.20 | |
| 8 : 13 | 9 – 18 | 51.5 | 0.55 | |
| 8 : 13 | 6 – 17 | 51.2 | 0.57 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 5 | 16 – 10 | 94.2 | 1.33 | |
| 6 : 13 | 4 – 16 | 31.8 | 0.18 | |
| 16 : 14 | 24 – 19 | 93.5 | 1.27 |
Академия Nuclear TigeRES заменила ушедших в основной состав tronic и Djon8
9.14K
59
Тренер академии тигров yuramyata попрощался со своими академистами
10.7K
66
Djon8 и motya присоединились к Young TigeRES — они заменили seberya и wh1teout.
7.14K
38
Очередные шафлы в SPARTA спустя всего два месяца — на этот раз команду покинул её лучший игрок:
9.98K
65