
Chr1zN
Christoffer Storgaard
- Текущая команда
Heroic- Рейтинг · 20 карт
- 1.03
- ADR · 20 карт
- ↓63.9

Christoffer Storgaard
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 10 – 10 | 49.5 | 0.94 | |
| 13 : 9 | 11 – 12 | 53.6 | 1.00 | |
| 8 : 13 | 14 – 15 | 61.7 | 1.00 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 15 – 15 | 81.9 | 1.14 | |
| 16 : 12 | 17 – 15 | 76.6 | 1.14 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 16 – 15 | 96.8 | 1.16 | |
| 13 : 8 | 13 – 13 | 55.4 | 1.05 | |
| 5 : 13 | 7 – 16 | 35.1 | 0.45 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 14 – 10 | 66.3 | 1.06 | |
| 13 : 7 | 6 – 13 | 48.0 | 0.63 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 10 – 16 | 54.8 | 0.72 | |
| 13 : 9 | 13 – 13 | 61.6 | 1.08 | |
| 13 : 4 | 9 – 8 | 66.4 | 1.23 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 15 – 15 | 80.0 | 1.07 | |
| 13 : 7 | 8 – 8 | 61.5 | 1.00 | |
| 11 : 13 | 14 – 17 | 72.5 | 0.69 |
Snappi перешел в HEROIC на роль тренера — официально
95K
886
Brollan после перехода из MOUZ уже успел выиграть два турнира и является вторым голосом в коман…
7.68K
62
BROLLAN СТАНОВИТСЯ ПЯТЫМ ИГРОКОМ HEROIC — официально!
118K
1.5K| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 10 – 10 | 49.5 | 0.94 | |
| 13 : 9 | 11 – 12 | 53.6 | 1.00 | |
| 8 : 13 | 14 – 15 | 61.7 | 1.00 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 15 – 15 | 81.9 | 1.14 | |
| 16 : 12 | 17 – 15 | 76.6 | 1.14 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 16 – 15 | 96.8 | 1.16 | |
| 13 : 8 | 13 – 13 | 55.4 | 1.05 | |
| 5 : 13 | 7 – 16 | 35.1 | 0.45 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 14 – 10 | 66.3 | 1.06 | |
| 13 : 7 | 6 – 13 | 48.0 | 0.63 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 10 – 16 | 54.8 | 0.72 | |
| 13 : 9 | 13 – 13 | 61.6 | 1.08 | |
| 13 : 4 | 9 – 8 | 66.4 | 1.23 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 15 – 15 | 80.0 | 1.07 | |
| 13 : 7 | 8 – 8 | 61.5 | 1.00 | |
| 11 : 13 | 14 – 17 | 72.5 | 0.69 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 19 – 13 | 75.0 | 1.25 | |
| 13 : 3 | 12 – 9 | 71.4 | 1.30 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 17 – 10 | 97.9 | 1.51 | |
| 13 : 9 | 18 – 18 | 96.5 | 1.20 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 14 | 7 – 23 | 50.3 | 0.50 | |
| 8 : 13 | 12 – 16 | 76.5 | 0.89 | |
| 13 : 4 | 12 – 9 | 66.3 | 1.19 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 12 – 15 | 69.9 | 0.87 | |
| 19 : 17 | 16 – 26 | 67.4 | 0.95 | |
| 13 : 4 | 14 – 10 | 82.1 | 1.49 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 1 | 9 – 5 | 74.4 | 1.37 | |
| 10 : 13 | 14 – 19 | 76.5 | 0.96 | |
| 13 : 8 | 23 – 10 | 104.0 | 1.80 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 18 – 15 | 69.8 | 1.22 | |
| 13 : 11 | 19 – 15 | 94.4 | 1.29 | |
| 13 : 6 | 17 – 17 | 90.6 | 1.21 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 17 – — | 64.7 | — | |
| 13 : 2 | 13 – — | 95.3 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 20 – 13 | 109.2 | 1.60 | |
| 19 : 17 | 24 – 26 | 72.4 | 1.06 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 11 – 16 | 48.4 | 0.72 | |
| 9 : 13 | 9 – 18 | 63.0 | 0.63 | |
| 13 : 5 | 9 – 10 | 78.4 | 1.12 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 12 – 14 | 62.3 | 1.01 | |
| 13 : 3 | 15 – 7 | 99.3 | 1.63 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 10 – 12 | 67.9 | 0.92 | |
| 13 : 5 | 15 – 11 | 95.5 | 1.47 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 15 – 10 | 99.7 | 1.39 | |
| 1 : 13 | 5 – 14 | 59.7 | 0.59 | |
| 9 : 13 | 13 – 19 | 83.7 | 0.94 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 16 – 17 | 78.7 | 1.01 | |
| 13 : 5 | 8 – 11 | 86.7 | 1.04 | |
| 13 : 5 | 10 – 9 | 68.1 | 1.11 |
Snappi перешел в HEROIC на роль тренера — официально
95K
886
Brollan после перехода из MOUZ уже успел выиграть два турнира и является вторым голосом в коман…
7.68K
62
BROLLAN СТАНОВИТСЯ ПЯТЫМ ИГРОКОМ HEROIC — официально!
118K
1.5K
HEROIC продолжают изменения в составе — на этот раз команду покинул yxngstxr.
104K
748