
Magnojez
Kirill Rodnov
- Текущая команда
BetBoom- Рейтинг · 20 карт
- 1.16
- ADR · 20 карт
- 81.6

Kirill Rodnov
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 12 : 16 | 16 – 21 | 57.0 | 0.85 | |
| 7 : 13 | 13 – 13 | 72.0 | 1.11 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 11 – 16 | 60.6 | 0.80 | |
| 13 : 9 | 24 – 16 | 115.6 | 1.61 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 17 – 19 | 83.2 | 0.99 | |
| 13 : 3 | 9 – 7 | 59.9 | 1.19 | |
| 16 : 14 | 16 – 17 | 82.5 | 1.02 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 5 – 13 | 46.4 | 0.45 | |
| 19 : 16 | 26 – 26 | 84.9 | 1.09 | |
| 13 : 9 | 23 – 7 | 107.1 | 1.80 | |
| 11 : 13 | 21 – 19 | 87.0 | 1.22 | |
| 6 : 13 | 15 – 14 | 93.9 | 1.16 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 5 : 13 | 8 – 14 | 41.1 | 0.53 | |
| 16 : 14 | 28 – 20 | 103.3 | 1.47 | |
| 13 : 7 | 23 – 12 | 111.2 | 1.77 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 21 – 20 | 77.2 | 1.06 | |
| 11 : 13 | 16 – 16 | 67.8 | 1.00 | |
| 13 : 11 | 25 – 14 | 104.5 | 1.53 |
Если бы полгода назад я сказал, что s1mple будет выше NAVI в рейтинге — вы бы поверили?
102K
385
Magnojez остается в BETBOOM TEAM, — официально.
104K
1.2K
KSCERATO идёт за своим вторым MVP в карьере.
73.8K
890| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 12 : 16 | 16 – 21 | 57.0 | 0.85 | |
| 7 : 13 | 13 – 13 | 72.0 | 1.11 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 11 – 16 | 60.6 | 0.80 | |
| 13 : 9 | 24 – 16 | 115.6 | 1.61 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 17 – 19 | 83.2 | 0.99 | |
| 13 : 3 | 9 – 7 | 59.9 | 1.19 | |
| 16 : 14 | 16 – 17 | 82.5 | 1.02 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 5 – 13 | 46.4 | 0.45 | |
| 19 : 16 | 26 – 26 | 84.9 | 1.09 | |
| 13 : 9 | 23 – 7 | 107.1 | 1.80 | |
| 11 : 13 | 21 – 19 | 87.0 | 1.22 | |
| 6 : 13 | 15 – 14 | 93.9 | 1.16 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 5 : 13 | 8 – 14 | 41.1 | 0.53 | |
| 16 : 14 | 28 – 20 | 103.3 | 1.47 | |
| 13 : 7 | 23 – 12 | 111.2 | 1.77 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 21 – 20 | 77.2 | 1.06 | |
| 11 : 13 | 16 – 16 | 67.8 | 1.00 | |
| 13 : 11 | 25 – 14 | 104.5 | 1.53 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 16 – 17 | 98.7 | 1.19 | |
| 13 : 4 | 10 – 8 | 76.2 | 1.15 | |
| 13 : 7 | 17 – 11 | 84.7 | 1.34 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 12 – 17 | 78.6 | 0.87 | |
| 9 : 13 | 17 – 14 | 72.2 | 1.04 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 6 – 17 | 40.5 | 0.40 | |
| 9 : 13 | 17 – 18 | 85.1 | 1.04 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 13 | 14 – 16 | 100.6 | 1.22 | |
| 13 : 7 | 19 – 11 | 123.8 | 1.77 | |
| 8 : 13 | 7 – 16 | 57.8 | 0.52 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 14 | 26 – 18 | 78.3 | 1.30 | |
| 13 : 11 | 13 – 16 | 64.5 | 0.85 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 5 : 13 | 9 – 16 | 60.8 | 0.67 | |
| 14 : 16 | 20 – 25 | 64.5 | 0.91 |
Если бы полгода назад я сказал, что s1mple будет выше NAVI в рейтинге — вы бы поверили?
102K
385
Magnojez остается в BETBOOM TEAM, — официально.
104K
1.2K
KSCERATO идёт за своим вторым MVP в карьере.
73.8K
890
FUT станут чемпионами Esports World Cup — в это верит 5% опрошенных нами инфлюенсеров и про-игр…
81.3K
636
Magnojez, frozen и insani — лучшие игроки XSE Pro League 2026
97.9K
519
Magnojez, JBOEN и Jee — лучшие игроки групповой стадии XSE Pro League Guangzhou 2026
121K
1.1K
Дуэт NiKo & m0NESY станут чемпионами мейджора, — именно так считает 55% опрошенных стримеров и…
84.2K
555
Spirit станут двукратными чемпионами PGL Astana — так считает 83% опрошенных нами инфлюенсеров…
74.6K
724