
drac
Etienne Salaün
- Текущая команда
Leo Team- Рейтинг · 20 карт
- ↓1.00
- ADR · 20 карт
- ↓72.3

Etienne Salaün
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 16 – 14 | 62.2 | 1.06 | |
| 13 : 11 | 16 – 15 | 66.7 | 1.05 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 18 – 10 | 98.9 | 1.54 | |
| 6 : 13 | 6 – 16 | 60.3 | 0.67 | |
| 34 : 31 | 50 – 44 | 81.4 | 1.13 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 13 | 11 – 13 | 66.4 | 0.90 | |
| 13 : 7 | 12 – 15 | 74.7 | 1.11 | |
| 5 : 13 | 5 – 15 | 53.9 | 0.46 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 0 | 13 – 5 | 117.6 | 1.87 | |
| 13 : 1 | 10 – 7 | 65.4 | 1.33 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 2 : 13 | 4 – 15 | 66.7 | 0.34 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 14 | 16 – 22 | 69.2 | 0.89 | |
| 11 : 13 | 20 – 16 | 79.3 | 1.16 | |
| 10 : 13 | 5 – 6 | 61.0 | 0.48 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 14 – 15 | 72.3 | 1.02 | |
| 13 : 7 | 14 – 10 | 49.3 | 1.11 | |
| 9 : 13 | 7 – 17 | 52.9 | 0.51 |
Eternal Fire — чемпионы Draculan Season 7!
8.77K
127
BCG официально квалифицировались на мейджор — HLTV предиктор.
113K
2.2K
S1MPLE С КОМАНДОЙ ПРОХОДЯТ В ПЛЕЙ-ОФФ DRACULAN SEASON 7!
99K
1.4K| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 16 – 14 | 62.2 | 1.06 | |
| 13 : 11 | 16 – 15 | 66.7 | 1.05 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 18 – 10 | 98.9 | 1.54 | |
| 6 : 13 | 6 – 16 | 60.3 | 0.67 | |
| 34 : 31 | 50 – 44 | 81.4 | 1.13 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 13 | 11 – 13 | 66.4 | 0.90 | |
| 13 : 7 | 12 – 15 | 74.7 | 1.11 | |
| 5 : 13 | 5 – 15 | 53.9 | 0.46 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 0 | 13 – 5 | 117.6 | 1.87 | |
| 13 : 1 | 10 – 7 | 65.4 | 1.33 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 2 : 13 | 4 – 15 | 66.7 | 0.34 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 14 | 16 – 22 | 69.2 | 0.89 | |
| 11 : 13 | 20 – 16 | 79.3 | 1.16 | |
| 10 : 13 | 5 – 6 | 61.0 | 0.48 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 14 – 15 | 72.3 | 1.02 | |
| 13 : 7 | 14 – 10 | 49.3 | 1.11 | |
| 9 : 13 | 7 – 17 | 52.9 | 0.51 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 18 – 14 | 90.3 | 1.34 | |
| 13 : 7 | 13 – 12 | 80.5 | 1.19 | |
| 4 : 13 | 8 – 12 | 65.5 | 0.83 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 16 – 12 | 95.3 | 1.34 | |
| 16 : 13 | 30 – 18 | 106.3 | 1.57 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 19 : 16 | 27 – 25 | 92.7 | 1.32 | |
| 13 : 6 | 13 – 9 | 60.5 | 1.14 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 9 : 13 | 17 – 13 | 68.6 | 1.21 | |
| 13 : 2 | 19 – 11 | 115.3 | 1.73 | |
| 13 : 2 | 16 – 6 | 103.2 | 1.76 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 13 – 17 | 71.3 | 0.92 | |
| 11 : 13 | 11 – 19 | 48.9 | 0.67 | |
| 13 : 5 | 19 – 8 | 112.4 | 1.63 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 19 – 16 | 85.1 | 1.27 | |
| 16 : 13 | 26 – 15 | 83.6 | 1.45 | |
| 13 : 8 | 16 – 10 | 79.1 | 1.36 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 13 – 7 | 100.1 | 1.53 | |
| 5 : 13 | 12 – 15 | 69.8 | 0.88 | |
| 13 : 2 | 10 – 10 | 73.5 | 1.13 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 16 – 18 | 77.0 | 1.02 | |
| 11 : 13 | 17 – 15 | 64.3 | 1.04 | |
| 8 : 13 | 15 – 16 | 75.5 | 1.05 | |
| 1 : 13 | 3 – 13 | 30.4 | 0.24 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 2 : 13 | 9 – 14 | 76.0 | 0.78 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 14 | 23 – 16 | 92.4 | 1.26 | |
| 13 : 5 | 13 – 6 | 76.1 | 1.34 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 13 – 14 | 74.6 | 0.98 | |
| 13 : 11 | 13 – 14 | 61.7 | 0.89 | |
| 5 : 13 | 12 – 16 | 81.9 | 1.00 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 22 – 12 | 91.6 | 1.54 | |
| 13 : 10 | 18 – 16 | 85.9 | 1.23 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 6 | 16 – 11 | 69.2 | 1.34 | |
| 13 : 0 | 10 – 6 | 83.5 | 1.50 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 15 – — | 71.2 | — | |
| 9 : 13 | 13 – — | 55.5 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 3 | 19 – — | 112.3 | — | |
| 11 : 13 | 19 – — | 85.3 | — | |
| 11 : 13 | 13 – — | 56.5 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 15 – — | 72.9 | — | |
| — | 18 – — | 85.9 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 7 – 16 | 54.1 | 0.55 | |
| 13 : 10 | 14 – 17 | 85.9 | 1.03 | |
| 13 : 4 | 14 – 11 | 99.2 | 1.37 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 12 – — | 61.5 | — | |
| 13 : 9 | 17 – — | 86.4 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 20 – — | 123.0 | — | |
| 13 : 7 | 13 – — | 65.8 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 11 – — | 49.1 | — | |
| 14 : 16 | 12 – — | 54.7 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 16 – — | 66.1 | — | |
| 13 : 11 | 10 – — | 54.0 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 8 : 13 | 12 – 18 | 75.3 | 0.85 | |
| 13 : 9 | 18 – 14 | 83.0 | 1.31 | |
| 16 : 13 | 25 – 17 | 88.2 | 1.41 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 5 | 17 – 7 | 93.7 | 1.60 | |
| 13 : 6 | 13 – 8 | 74.8 | 1.29 |
Eternal Fire — чемпионы Draculan Season 7!
8.77K
127
BCG официально квалифицировались на мейджор — HLTV предиктор.
113K
2.2K
S1MPLE С КОМАНДОЙ ПРОХОДЯТ В ПЛЕЙ-ОФФ DRACULAN SEASON 7!
99K
1.4K
BCG выиграли свой первый матч на DraculaN Season 7 против ТОП-156 команды мира.
9.93K
182
BCG предстоит невероятный евротур, если команда всё ещё хочет пробиться на мейджор через Европе…
93.4K
776
S1MPLE & BCG едут на LAN-турнир в Румынию — определился полный список участников к DraculaN Sea…
9.83K
88