
NAF
Keith Markovic
- Текущая команда
Liquid- Рейтинг · 20 карт
- 1.12
- ADR · 20 карт
- ↓74.3

Keith Markovic
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 21 – 16 | 99.7 | 1.38 | |
| 5 : 13 | 15 – 12 | 69.2 | 1.22 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 16 – 13 | 68.5 | 1.13 | |
| 13 : 11 | 18 – 14 | 81.0 | 1.25 | |
| 10 : 13 | 13 – 16 | 57.0 | 0.97 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 15 – 14 | 78.7 | 1.15 | |
| 13 : 8 | 15 – 10 | 97.1 | 1.41 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 16 | 21 – 19 | 68.2 | 1.16 | |
| 16 : 12 | 12 – 12 | 52.5 | 0.90 | |
| 13 : 11 | 14 – 12 | 63.7 | 1.04 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 18 – 13 | 91.3 | 1.32 | |
| 10 : 13 | 12 – 12 | 50.8 | 0.91 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 11 – 12 | 62.5 | 0.95 | |
| 4 : 13 | 6 – 11 | 37.0 | 0.58 |
1W вышли в плей-офф ESL Pro League и достигли поставленной цели на турнире:
79K
703
1W — единственная команда на данный момент, которая прошла в плей-офф с винрейтом 49.1% по раун…
108K
1K
Jorko переходит в Liquid — официально!
102K
719| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 21 – 16 | 99.7 | 1.38 | |
| 5 : 13 | 15 – 12 | 69.2 | 1.22 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 11 : 13 | 16 – 13 | 68.5 | 1.13 | |
| 13 : 11 | 18 – 14 | 81.0 | 1.25 | |
| 10 : 13 | 13 – 16 | 57.0 | 0.97 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 15 – 14 | 78.7 | 1.15 | |
| 13 : 8 | 15 – 10 | 97.1 | 1.41 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 16 | 21 – 19 | 68.2 | 1.16 | |
| 16 : 12 | 12 – 12 | 52.5 | 0.90 | |
| 13 : 11 | 14 – 12 | 63.7 | 1.04 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 10 : 13 | 18 – 13 | 91.3 | 1.32 | |
| 10 : 13 | 12 – 12 | 50.8 | 0.91 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 11 – 12 | 62.5 | 0.95 | |
| 4 : 13 | 6 – 11 | 37.0 | 0.58 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 9 | 17 – 11 | 92.9 | 1.42 | |
| 10 : 13 | 21 – 20 | 91.5 | 1.25 | |
| 13 : 16 | 14 – 18 | 64.0 | 0.80 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 12 – 17 | 63.1 | 0.79 | |
| 13 : 2 | 19 – 6 | 128.1 | 2.01 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 0 : 13 | 10 – 9 | 83.8 | 1.13 | |
| 13 : 8 | 21 – 10 | 97.2 | 1.62 | |
| 9 : 13 | 14 – 14 | 76.6 | 1.10 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 9 : 13 | 9 – 16 | 52.6 | 0.81 | |
| 13 : 8 | 14 – 10 | 94.4 | 1.36 | |
| 16 : 14 | 16 – 22 | 83.7 | 1.01 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 4 | 15 – 5 | 93.6 | 1.67 | |
| 13 : 9 | 16 – 13 | 91.5 | 1.39 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 16 : 13 | 20 – 20 | 77.0 | 1.03 | |
| 13 : 2 | 15 – 7 | 113.5 | 1.71 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 11 | 14 – 13 | 59.7 | 1.11 | |
| 13 : 10 | 18 – 12 | 85.7 | 1.40 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 3 | 16 – 5 | 116.3 | 1.87 | |
| 13 : 4 | 11 – 9 | 84.0 | 1.28 |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 15 – — | 82.5 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 7 : 13 | 22 – — | 101.3 | — | |
| 2 : 13 | 8 – — | 62.9 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 7 | 5 – — | 36.2 | — | |
| 11 : 13 | 14 – — | 72.5 | — | |
| 13 : 11 | 11 – — | 59.7 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 6 : 13 | 14 – — | 77.6 | — | |
| 13 : 7 | 13 – — | 72.7 | — | |
| 13 : 6 | 13 – — | 65.2 | — |
| Карта | Счёт | K-D | ADR | Рейтинг карты |
|---|---|---|---|---|
| 13 : 10 | 16 – — | 80.5 | — | |
| 13 : 7 | 9 – — | 56.3 | — |
1W вышли в плей-офф ESL Pro League и достигли поставленной цели на турнире:
79K
703
1W — единственная команда на данный момент, которая прошла в плей-офф с винрейтом 49.1% по раун…
108K
1K
Jorko переходит в Liquid — официально!
102K
719
Дуэт NiKo & m0NESY станут чемпионами мейджора, — именно так считает 55% опрошенных стримеров и…
84.2K
555
«Сделка почти полностью завершена» — по информации German Cs Leaks, Liquid готовят перестановки…
114K
521