FRAG University 2026

Wildcard — Last Dance: счёт, статистика и итоги серии

Матч завершён
BO1
1 0

Статистика игроков

Dust2
Wildcard K - D +/- ADR HS KAST RATING
cxzi 19 - 9 +10 112.3 37% 94% 1.77
reck 19 - 9 +10 107.7 53% 89% 1.72
HexT 18 - 8 +10 104.7 44% 89% 1.70
nEMANHA 11 - 10 +1 67.9 55% 94% 1.24
fr3nd 9 - 8 +1 64.3 11% 83% 1.11
Last Dance K - D +/- ADR HS KAST RATING
AEROj 15 - 12 +3 98.3 13% 61% 1.20
Slugy 11 - 15 -4 64.4 91% 61% 0.80
Fezera 7 - 18 -11 38.2 71% 44% 0.32
dAVE 5 - 15 -10 41.8 40% 39% 0.29
s3rum 6 - 17 -11 32.5 83% 33% 0.20

Сравнение команд

Dust2
Wildcard
Last Dance