Wildcard — EYEBALLERS: счёт, статистика и итоги серии

Матч завершён
BO3
2 1
  • Ancient
  • Dust2
  • Anubis
  • Inferno

Статистика игроков

Wildcard K - D +/- ADR HS KAST RATING
reck — — 68.4 50% 68% —
JW — — 89.2 46% 71% —
Ro1f — — 73.7 46% 75% —
HexT — — 66.6 56% 72% —
KRIMZ — — 75.9 38% 76% —
cxzi — — 104.4 31% 82% —
nEMANHA — — 80.6 43% 65% —
mhL — — 78.1 14% 76% —
dex — — 83.9 50% 68% —
maxster — — 90.7 57% 63% —
EYEBALLERS K - D +/- ADR HS KAST RATING
mhL — — 71.4 30% 71% —
cxzi — — 73.8 47% 71% —
dex — — 87.4 59% 72% —
maxster — — 74.3 68% 67% —
nEMANHA — — 69.8 46% 71% —
KRIMZ — — 75.1 64% 81% —
HexT — — 109.8 61% 79% —
Ro1f — — 67.7 38% 59% —
JW — — 44.2 71% 71% —

Сравнение команд

Wildcard
EYEBALLERS